Antioch, It's one of the 32 departments that make up the Republic of Colombia. Esta compuesto por 125 municipalities y su capital es Medellin, se encuentra ubicado en las regiones Andina y Caribe.
SIMBOLOS DE ANTIOQUIA |
Bandera de Antioquia |
Escudo de Antioquia |
Click here to listen to: Himno del Antioquia |
GENERAL DATA DE ANTIOQUIA |
Country: Colombia. |
Entity: Department. |
Capital: Medellin |
Motto: Libertad y Valor |
Demonym: Antioqueño (a) |
Foundation: 1576 |
Erection as a department: 1886 |
Number of Municipalities: 125 |
Official Web site: antioquia.gov.co |
(Conoce aquí la historia del Departamento de Antioquia)
División político-administrativa de Antioquia
El Departamento de Antioquia esta conformado por 25 municipios y de los cuales Medellin es la capital. A continuación el listado de Municipios de Antioquia.
Municipalities | Category |
---|---|
Medellin | Municipality (Capital) |
Cáceres | Municipality |
Caucasia | Municipality |
El Bagre | Municipality |
Nechí | Municipality |
Tarazá | Municipality |
Zaragoza | Municipality |
Caracolí | Municipality |
Maceo | Municipality |
Puerto Berrío | Municipality |
Puerto Nare | Municipality |
Puerto Triunfo | Municipality |
Yondó | Municipality |
Amalfi | Municipality |
Anorí | Municipality |
Cisneros | Municipality |
Remedios | Municipality |
San Roque | Municipality |
Santo Domingo | Municipality |
Segovia | Municipality |
Vegachí | Municipality |
Yalí | Municipality |
Yolombó | Municipality |
Angostura | Municipality |
Belmira | Municipality |
Briceño | Municipality |
Campamento | Municipality |
Carolina del Príncipe | Municipality |
Donmatías | Municipality |
Entrerríos | Municipality |
Gómez Plata | Municipality |
Guadalupe | Municipality |
Ituango | Municipality |
San Andrés de Cuerquia | Municipality |
San José de la Montaña | Municipality |
San Pedro de los Milagros | Municipality |
Santa Rosa de Osos | Municipality |
Toledo | Municipality |
Valdivia | Municipality |
Yarumal | Municipality |
Abriaquí | Municipality |
Santa Fe de Antioquia | Municipality |
Anzá | Municipality |
Armenia | Municipality |
Buriticá | Municipality |
Caicedo | Municipality |
Cañasgordas | Municipality |
Dabeiba | Municipality |
Ebéjico | Municipality |
Frontino | Municipality |
Giraldo | Municipality |
Heliconia | Municipality |
Liborina | Municipality |
Olaya | Municipality |
Peque | Municipality |
Sabanalarga | Municipality |
San Jerónimo | Municipality |
Sopetrán | Municipality |
Uramita | Municipality |
Abejorral | Municipality |
Alejandría | Municipality |
Argelia | Municipality |
El Carmen de Viboral | Municipality |
Cocorná | Municipality |
Concepción | Municipality |
El Peñol | Municipality |
El Retiro | Municipality |
El Santuario | Municipality |
Granada | Municipality |
Guarne | Municipality |
Guatapé | Municipality |
La Ceja | Municipality |
La Unión | Municipality |
Marinilla | Municipality |
Nariño | Municipality |
Rionegro | Municipality |
San Carlos | Municipality |
San Francisco | Municipality |
San Luis | Municipality |
San Rafael | Municipality |
San Vicente Ferrer | Municipality |
Sonsón | Municipality |
Amagá | Municipality |
Andes | Municipality |
Angelópolis | Municipality |
Betania | Municipality |
Betulia | Municipality |
Caramanta | Municipality |
Ciudad Bolívar | Municipality |
Concordia | Municipality |
Fredonia | Municipality |
Hispania | Municipality |
Jardín | Municipality |
Jericó | Municipality |
La Pintada | Municipality |
Montebello | Municipality |
Pueblorrico | Municipality |
Salgar | Municipality |
Santa Bárbara | Municipality |
Támesis | Municipality |
Tarso | Municipality |
Titiribí | Municipality |
Urrao | Municipality |
Valparaíso | Municipality |
Venecia | Municipality |
Apartadó | Municipality |
Arboletes | Municipality |
Carepa | Municipality |
Chigorodó | Municipality |
Murindó | Municipality |
Mutatá | Municipality |
Necoclí | Municipality |
San Juan de Urabá | Municipality |
San Pedro de Urabá | Municipality |
Turbo | Municipality |
Vigía del Fuerte | Municipality |
Barbosa | Municipality |
Bello | Municipality |
Caldas | Municipality |
Copacabana | Municipality |
Envigado | Municipality |
Girardota | Municipality |
Itagüí | Municipality |
La Estrella | Municipality |
Sabaneta | Municipality |
Gastronomy of Antioquia
A continuación algunos de los platos más populares de la Gastronomía de Antioquia:
- Sancocho antioqueño
- Bandeja paisa
- Fríjoles rojos
- arepas
- fritters
- Custard
- Torta de cuartos
- Dulce de guanábana
- Mazamorra paisa
(Conoce aquí la lista completa de recetas de la gastronomía del Antioquia)
Ferias y Fiestas de Antioquia
Algunos de los eventos más importantes del departamento son:
- Feria de las Flores
- Desfile de Mitos y Leyendas
- Festival Internación de Poesía Ciudad de Medellín
- Desfile de la Antioqueñidad
- Feria Artesanal del Oriente antioqueño
- Festival del Tiple
(Conoce aquí el listado completo de festivales, ferias, eventos y fiestas del Antioquia)
Sitios Turísticos de Antioquia
Algunos de los sitios turísticos más importantes de Antioquia son:
- El Peñón de Guatape
- Museo de Antioquia
- Nuestra Señora de la Candelaria
- Catedral la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María
- Antiguo Puente de Guayaquil
- Parque Ecológico de Piedras Blancas
- Cerro El Volador
(Conoce aquí la lista completa de lugares turísticos del Antioquia)
Economía de Antioquia
En 2012, Antioquia se destacaba como un departamento colombiano con una economía diversificada, abarcando sectores primarios, secundarios y terciarios. El sector servicios dominaba, representando más del 65% de la actividad económica. Su contribución al PIB nacional alcanzaba el 15%, con un enfoque creciente en la economía del conocimiento.
Antioquia lideraba las exportaciones colombianas, con productos y servicios de valor agregado constituyendo el 70% de sus ventas al exterior. En 2011, sus exportaciones no tradicionales representaron el 33,5% del total nacional.
El departamento priorizaba sectores estratégicos como minería, ganadería, comercio, confección, energía, salud, agroindustria, construcción, automotriz y servicios financieros. También se enfocaba en áreas transversales como software, electrónica y turismo de negocios. Destacaba su potencial forestal, con planes para desarrollar un clúster exportador.
Antioquia se posicionaba en servicios de alta tecnología, atrayendo empresas como Hewlett Packard. Todos sus municipios contaban con internet de banda ancha, con una proporción de un computador por cada 15 habitantes.
Como segundo departamento más industrializado de Colombia, Antioquia albergaba cerca de 80,000 empresas productivas. Este desarrollo económico atraía grupos armados ilegales interesados en actividades ilícitas.
A finales de 2011, la tasa de desempleo en Antioquia era del 10,36%.
Leyendas y Mitos de Antioquia
Entre las leyendas y mitos más destacados del Antioquia encontramos:
- El sombrerón
- El gritón
- La rodillona
- La cabellona
- Cura sin cabeza
- La muelona
- El mandiga
- La madre del río